Woningaanbod

Hoekwoningen

Tussenwoningen

2 onder 1 kap woningen
Bouwnummers & kenmerken

<- scroll tabel ->
1 | T51 | Hoekwoning | 183 | 117 | - | Binnenkort in verkoop |
2 | T45 | Tussenwoning | 123 | 102 | - | Binnenkort in verkoop |
3 | T45 | Tussenwoning | 116 | 102 | - | Binnenkort in verkoop |
4 | T51 | Hoekwoning | 136 | 117 | - | Binnenkort in verkoop |
5 | T51 | Hoekwoning | 136 | 117 | - | Binnenkort in verkoop |
6 | T45 | Tussenwoning | 116 | 102 | - | Binnenkort in verkoop |
7 | T45 | Tussenwoning | 116 | 102 | - | Binnenkort in verkoop |
8 | T45 | Tussenwoning | 123 | 102 | - | Binnenkort in verkoop |
9 | T51 | Hoekwoning | 182 | 117 | - | Binnenkort in verkoop |
10 | T51 | Hoekwoning | 150 | 117 | - | Binnenkort in verkoop |
11 | T45 | Tussenwoning | 118 | 102 | - | Binnenkort in verkoop |
12 | T45 | Tussenwoning | 118 | 102 | - | Binnenkort in verkoop |
13 | T51 | Hoekwoning | 140 | 117 | - | Binnenkort in verkoop |
14 | T54 | Tweekapper | 200 | 124 | - | Binnenkort in verkoop |
15 | T54 | Tweekapper | 190 | 138 | - | Binnenkort in verkoop |
*) genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud van kadastrale inmeting en inclusief achter-/zijpad indien van toepassing